Mediscan бағалары
Астана және Алматы · 2026 жыл
МРТ — Астана
Мағжан Жұмабаев к-сі, 25/5 және Кенжебек Күмісбеков к-сі, 12В
| Зерттеу аймағы | Күндізгі | Кешкі (18:00+) |
|---|---|---|
| МРТ (1 аймақ) | 29 500 ₸ | 24 500 ₸ |
| Қойнаулар МРТ | 25 000 ₸ | 22 500 ₸ |
| ВНЧС | 37 000 ₸ | — |
| Омыртқаның 3 бөлімі | 79 500 ₸ | 75 000 ₸ |
| Ангиография / венография / мойын | 23 000 ₸ | 20 000 ₸ |
| Сүт бездері (контрастпен) | 69 000 ₸ | — |
| КТ (кез келген аймақ) | 18 900 ₸ | — |
МРТ — Алматы
Уалиханов к-сі, 33 · Тек МРТ
| Зерттеу аймағы | Күндізгі | Кешкі (18:00+) |
|---|---|---|
| МРТ (1 аймақ) | 25 000 ₸ | 22 000 ₸ |
| Ангиография / венография / мойын / қойнаулар | 19 000 ₸ | — |
| Омыртқаның 3 бөлімі | 65 000 ₸ | — |
| Контраст | +20 000 ₸ | — |
Бағалар туралы сұрақтар бойынша:
+7 708 333 2020