УЗИ диагностика
УСЛУГИ УЛЬТРА-ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ)
| Первичная консультация УЗИ врача | 9000 |
| Повторная консультация УЗИ врача | 7000 |
| Нейросонография | 7000 |
| Нейросонография с доплерографией | 7500 |
| УЗИ почек | 7000 |
| УЗИ надпочечников | 5000 |
| УЗИ почек + надпочечников | 9000 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь | 10000 |
| Триплексное сканирование сосудов почек | 8000 |
| УЗИ органов брюшной полости (гепатобилиопанкреотической области) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без кишечников | 9000 |
| УЗИ органов брюшной полости (гепатобилиопанкреотической области) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с кишечниками | 10000 |
| УЗИ комплексное органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 13000 |
| Допплерография сосудов брюшной полости | 4600 |
| УЗИ лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3500 |
| УЗИ щитовидной железы | 6000 |
| УЗИ молочных желез с лимфатичесскими поверхностными узлами | 9000 |
| УЗИ слюнных желез | 6000 |
| УЗИ поверхностных лимфотических узлов (одна анатомическая зона) | 6000 |
| УЗИ мочеполовой системы комплексное у мужчин - комплекс 1 (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 27000 |
| УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин - комплекс 2 (почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа) | 20000 |
| УЗИ легких | 4000 |
| УЗИ плевры и плевральной полости | 6000 |
| УЗИ печени | 5000 |
| УЗИ желчного пузыря | 5000 |
| "УЗИ печени + желчного пузыря | 7000 |
| УЗИ селезенки | 5000 |
| УЗИ паховой области | 3500 |
| УЗИ поджелудочной железы | 5000 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 5800 |
| УЗИ эхогистеросальпингография (диагностика проходимости маточных труб) | 15000 |
| УЗИ функции желчного пузыря и протоков | 10000 |
| УЗИ желудка | 3500 |
| УЗИ гинекологическое (ОМТ) (трансабдоминальное, трансвагинальное) | 8000 |
| Определение беременности | 8000 |
| УЗИ фолликулометрия (одно исследование) | 6000 |
| УЗИ лонного сочленения (у беременных) | 4000 |
| УЗИ плода | 6000 |
| УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 8000 |
| УЗИ акушерское во 2-3 триместре беременности | 8000 |
| УЗИ контроль положения ВМС в полости матки | 5500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6000 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное, трансректальное) | 8000 |
| УЗИ органов мошонки | 8000 |
| УЗИ органов мошонки (до 18 лет) | 4500 |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 6000 |
| Триплексное сканирование (Доплерография) артерий верхних конечностей | 7500 |
| Триплексное сканирование (Доплерография) артерий нижних конечностей | 8000 |
| Триплексное сканирование (Доплерография) вен верхних конечностей | 7500 |
| Триплексное сканирование (Доплерография) вен нижних конечностей | 8000 |
| УЗИ сустава | 7000 |
| УЗИ глаз | 4000 |
| УЗИ глазничной артерии (офтальмолог) | 4000 |
| УЗИ головного мозга (ЭхоЭГ) | 2900 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне (сосудов шеи) | 8000 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных сосудов на интракраниальном уровне (сосудов головы) | 8000 |
| Триплексное сканирование (доплерография) сосудов шеи и головы | 16000 |
| Доплерографическая диагностика (Триплексное сканирование) сосудистой эректильной дисфункции (импотенции) | 6900 |
| УЗИ сердца (ЭхоКГ - эхокардиография) | 8100 |
| УЗИ сердца детский прием (ЭхоКГ - эхокардиография) | 5800 |
| Стресс-эхокардиография с добутамином | 15000 |
| Пункционные исследования под контролем УЗИ | 4600 |
| Триплексное сканирование (Доплерография) маточно-плацентарного кровотока | 4600 |
| Соноэластография узловых образований щитовидной, молочной желез, мягких тканей (одна зона) | 6000 |
Какие имеет преимущества процедура УЗИ в Астане?
Успешное лечение того либо иного заболевания зависит от точного проведенного исследования. Диагностика помогает определить причину, поставить верный диагноз и назначить лечение. УЗИ в Астане позволит выявить разного рода изменения во внутренних органах. В нашей клинике Mediscan работают специалисты, которые с радостью ответят на все вопросы.
Какие преимущества имеет УЗИ?
- Четкое цифровое изображение.
- Приемлемая стоимость.
- Быстрота процедуры до 30 минут.
- Возможность исследовать все внутренние органы человека.
- За процессом может наблюдать не только специалист, но и пациент.
- Контроль работы сердца каждую минуту.
- Качественное современное оборудование от лучших специалистов.
Почему стоит делать ультразвуковое исследование в нашей клинике?
УЗИ в Астане вы сможете сделать в нашей клинике Mediscan. Именно здесь работают специалисты широкого профиля. Они проведут исследование по всем правилам и смогут выявить существующие проблемы.
- Наша клиника оснащена современным оборудованием. Мы постоянно обновляем аппараты. Работаем только с лучшими мировыми производителями.
- У нас работают опытные и квалифицированные специалисты, которые помогут пройти обследование и выявить заболевания.
- Клиника имеет приемлемую стоимость на все услуги.
- Записаться можно по телефону или на сайте.
- Мы предлагаем широкий перечень услуг: УЗИ почек, органов малого таза, печени, сердца, щитовидной железы, мягких тканей и плода.
- Клиника имеет удобное место расположение.
Как проводится процедура?
УЗИ в Астане не требует особой подготовки. Все будет зависеть от типа исследования и органов. Если вы планируете проходит процедуру в малом тазу или почках нужно несколько дней соблюдать диету. Перед УЗИ нужно принять душ и надеть свежую одежду. В кабинете есть удобная кушетка. Мы выдаем бумажные полотенца и одноразовую подстилку. Весь персонал встречает вас в масках. Для лучшей проводимости используется специальный гель на водной основе. Результаты исследования вы можете получить в течение 15-20 минут.
Если у вас остались дополнительные вопросы, то вы можете смело задать их нашим специалистам. Клиника Mediscan рада приветствовать каждого пациента. Мы вас ждем.